南京市2020年三季度工程造價咨詢企業信用分值排名前20%企業名單
(同分值企業排名以漢字拼音首字母進行排序)
序號 | 單位名稱 | 資質等級 | 信用分值 |
1 | 江蘇蘇亞金誠工程管理咨詢有限公司 | 甲級 | 84.5 |
2 | 正中國際工程咨詢有限公司 | 甲級 | 80 |
3 | 江蘇天業工程咨詢房地產估價有限責任公司 | 甲級 | 77.5 |
4 | 江蘇建誠工程咨詢有限公司 | 甲級 | 77 |
5 | 江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司 | 甲級 | 77 |
6 | 捷宏潤安工程顧問有限公司 | 甲級 | 76.5 |
7 | 江蘇金永誠建設投資管理咨詢有限公司 | 甲級 | 76.5 |
8 | 南京建寧工程造價咨詢有限公司 | 甲級 | 76.5 |
9 | 眾華嘉誠咨詢集團有限公司 | 甲級 | 76.5 |
10 | 中恒嘉華(江蘇)建設工程項目管理有限公司 | 甲級 | 76.5 |
11 | 江蘇建壯投資管理有限公司 | 甲級 | 76 |
12 | 江蘇益誠建設工程咨詢有限公司 | 甲級 | 76 |
13 | 南京永泰工程咨詢有限公司 | 甲級 | 76 |
14 | 江蘇永和工程管理咨詢有限公司 | 甲級 | 75.5 |
15 | 南京杰明工程咨詢事務所有限公司 | 甲級 | 75 |
16 | 蘇世建設管理集團有限公司 | 甲級 | 75 |
17 | 江蘇富華工程造價咨詢有限公司 | 甲級 | 74.5 |
18 | 江蘇建瑞工程咨詢有限公司 | 甲級 | 74.5 |
19 | 江蘇建威建設管理有限公司 | 甲級 | 74.5 |
20 | 江蘇希地豐華項目管理集團有限公司 | 甲級 | 74.5 |
21 | 江蘇興光項目管理有限公司 | 甲級 | 74.5 |
22 | 江蘇天衡工程咨詢管理有限公司 | 甲級 | 74 |
23 | 江蘇經天緯地建設項目管理有限公司 | 甲級 | 73.5 |
24 | 江蘇捷星建設項目投資管理有限公司 | 甲級 | 73.5 |
25 | 江蘇蘇盛工程造價咨詢有限公司 | 甲級 | 73.5 |
26 | 江蘇天信建設項目咨詢有限公司 | 甲級 | 73.5 |
27 | 江蘇中正工程項目管理咨詢有限公司 | 甲級 | 73.5 |
28 | 南京建淳造價師事務所有限公司 | 甲級 | 73.5 |
29 | 南京天得建設工程咨詢有限公司 | 甲級 | 73.5 |
30 | 中核華緯工程設計研究有限公司 | 甲級 | 73.5 |
31 | 中證房地產評估造價集團有限公司 | 甲級 | 73.5 |
32 | 江蘇誠信工程咨詢管理有限公司 | 甲級 | 73 |
33 | 江蘇金陵工程管理咨詢有限公司 | 甲級 | 73 |
34 | 江蘇蘇咨工程咨詢有限責任公司 | 甲級 | 73 |
35 | 江蘇中潤工程建設咨詢有限公司 | 甲級 | 73 |
36 | 江蘇國開投項目管理有限公司 | 甲級 | 72.5 |
37 | 江蘇開源工程咨詢監理有限公司 | 甲級 | 72.5 |
38 | 南京東興工程咨詢有限公司 | 甲級 | 72.5 |
39 | 華盛興偉工程咨詢有限公司 | 甲級 | 72 |
40 | 江蘇東佳工程項目管理咨詢有限公司 | 甲級 | 72 |
41 | 南京東來工程咨詢有限公司 | 甲級 | 72 |
42 | 江蘇德寧建設工程咨詢有限公司 | 甲級 | 71.5 |
43 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 甲級 | 71.5 |
44 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | 甲級 | 71.5 |
注:1.數據截止2020年9月30日。
南京市建設工程造價監督站
2020年10月28日